
| 12031K | Celestron Advanced VX 8" Edge HD | 2'990.00 |
| 94004 | Celestron Koffer gross | 699.00 |
| 94003 | Celestron Koffer klein | 499.00 |
| 94224 | Celestron Polsucher | 79.00 |
| 93973 | Celestron SkyPortal WiFi Adapter | 199.00 |
| 18771 | Celestron PowerTank 3Ah | 229.00 |
| Total Einzelpreise | 4'695.00 |
Technische Daten:
| Technische Daten | |
| OPTIK | |
| TELESKOPSERIE | Advanced VX |
| OPTISCHE BAUART | EdgeHD |
| ÖFFNUNG (MM) | 203.2 mm (8") |
| BRENNWEITE | 2032 mm (80 in) |
| ÖFFNUNGSVERHÄLTNIS | f=10 |
| STECKMASS (ZOLL | 1.25“ |
| BACKFOKUS | 13.3 cm vom Hauptspiegelblendrohrring (Anschlussgewinde) |
| OPTISCHE VERGÜTUNG | Starbright XLT (Vollständig mehrfach-vergütet) |
| LICHTSAMMELVERMÖGEN (ZUM MENSCHLICHEN AUGE) | 843x bloßes Auge |
| AUFLÖSUNG (RAYLEIGH) | 0.69 Bogensekunden |
| AUFLÖSUNG (DAWES) | 0.57 Bogensekunden |
| GRENZGRÖSS | 14 mag |
| NIEDRIGSTE SINNVOLLE VERGRÖSSERUN | 29x |
| HÖCHSTE SINNVOLLE VERGRÖSSERUN | 480x |
| FANGSPIEGELOBSTRUKTION | 6,9 cm |
| FANGSPIEGELOBSTRUKTION REL. ZUM DURCHMESSER | 34,00 % |
| FANGSPIEGELOBSTRUKTION REL. ZUR FLÄCHE | 11,00 % |
| TUBUS (MATERIAL) | Aluminum |
| TUBUSLÄNGE | 17" in (432 mm) |
| TUBUSGEWICHT | 5.9 kg (13 lbs) |
| GESICHTSFELD | 0.84° |
| MONTIERUNG | |
| MONTIERUNGSSTEUERUNG | Computergesteuert (GOTO) |
| MONTIERUNG | Parallaktische Montierung (motorisiert) |
| TRAGEKAPAZITÄT (KG) | 15 kg |
| TYP | Advanced VX parallaktische GoTo-Montierung |
| MONTIERUNGSGEWICHT (EQ) | 7.7 kg |
| POLHÖHENEINSTELLUNG | 7-77° |
| SCHWALBENSCHWANZ KOMPATIBEL | Duale Schwalenschwanzschiene (CG-5 und CGE Platte) |
| DATENBANK | Über 120 000 Objekte, darunter 220 der schönsten Ziele aus Deep Sky und Sonnensystem |
| SCHWENKGESCHWINDIGKEIT | 9 Geschwindigkeiten, maximal 4°/s |
| NACHFÜHRGESCHWINDIGKEITEN | siderisch, solar und lunar |
| NACHFÜHRMODI | EQ Nord und EQ Süd |
| ALIGNMENT METHODEN | 2-Star Align, 1-Star Align, Solar System Align, Last Alignment, Quick Align |
| SCHNECKENFEHLERKONTROLLE (PPEC) | PEC, permanent programmierbar |
| GEGENGEWICHTE | 1 x 12 lbs |
| STATIV | |
| STATIV | 51mm Durchmesser, Edelstahl, höhenverstellbar |
| DURCHMESSER STATIVBEINE | 2" |
| STATIVHÖHE (MAX.) | 1626mm (Montierungshöhe) |
| STATIVHÖHE (MIN.) | 1118mm (Montierungshöhe |
| STATIVGEWICHT | 8.2 kg (18 lbs) |
| ELEKTRONIK | |
| MOTORANTRIEB | Low cog DC servo motors |
| ANSCHLÜSSE | USB-Anschluss am Handcontroller |
| HANDSTEUERBOX | NexStar+ Handcontroller, zweizeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen, 19 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, USB 2.0 Anschluss für PC-Verbindung |
| STROMBEDARF | 12 V DC, 3,5 A |
| GPS | mit optionalem SkySync-Modul |
| BEINHALTETES ZUBEHÖR | |
| BRENNWEITE OKULAR 1 (MM) | 40 mm |
| VERGRÖSSERUNG | 51 x |
| ZUBEHÖRABLAGE | Ja |
| ZENITPRISMA | 1,25“ |
| SUCHER | 9x50 |
| INKL. ZUBEHÖR | Teleskop, Advanced VX Montierung, Stahl-Stativ, ein Okular, Handcontroller, Gegengewicht |
| GEWICHT (KG) | 25 kg |