| Technische Daten: | |
| CGX-L parallaktische Montierung | |
| Max. Zuladung (kg) | 34 |
| Gegengewicht(e) (Stück) | 1 |
| Polhöheneinstellung (°) | Mrz 65 |
| Eingangsspannung (Volt) | 12 |
| Montierungssattel | Losmandy & Vixen |
| Material Schneckenrad | Messing |
| Material Schneckenwelle | Edelstahl |
| Gewicht (g) | 21,3 (Montierungskopf) |
| Durchmesser Gegengewichtsstange (mm) | 31,5 |
| Durchmesser Schneckenrad DEC (mm) | 144 |
| Durchmesser Schneckenrad RA (mm) | 144 |
| Nachführgeschwindigkeiten | solar, lunar, sideral |
| Nachführmodus | parallaktisch |
| Ausstattung | |
| PC-steuerbar | ja |