PréFiltre de rejet d'énergie solaire D-ERF avec traitement RG 645 et traitement spécial IR Cut, Utilisation en complément avec un filtre H alpha type Solar Spectrum Baader pour observer les protubérances et la chromosphère solaire.
Les faces du filtre sont polies planes parallèles avec une précision optique de lambda/10.
Diamètre 110 mm, livré sans barillet.
| TRANSMISSION RANGE | 610 – 690 nm |
| FILTER THICKNESS (WITHOUT CELL) | 8,1 mm |
| HBW (HALFBANDWIDTH) | 80nm |
| CWL (CENTRAL WAVELENGTH) | 650 nm |
| AR-COATING | dielectrically coated, planeoptically polished |
| SPECIAL FEATURES | Special Size: Ø 109,9 mm ± 0,05 mm |
| FILTER SIZE | 110 mm |
| FILTER USAGE | IR-Cut, Solar, Specialty, UV-Cut |
| FILTER MOUNTED | Unmounted |
| TYPE OF FILTER | Energy rejection |
| SINGLE OR SET? | Single Filter |
| FILTER SHAPE | round |
| WEIGHT (KG) | 0.205 |
| Prices and delivery dates on request | |