Capacité de charge accrue, environ 25 kg
L’amélioration de trépied comprend :
Electroniques :
Celestron et PlaneWave Instruments ont uni leurs forces pour offrir la meilleure précision absolue en matière de pointage de télescope sur le marché grand public. Celestron PWI fonctionne sur le même moteur de logiciel que le logiciel professionnel de PlaneWave Instruments qui contrôle des télescopes d’observatoire jusqu'à 1 mètre avec une précision absolue.
Logiciel d’alignement polaire « All-Star Polar Alignment » permet un alignement polaire rapide et très précis. Alignement sur n’importe quelle étoile brillante d’étalonnage sans accessoire supplémentaire, application ou autre aide.
Position équatoriale de la monture réglable d’une part sur l’axe horizontal afin d’optimiser le centre de gravité sur le trépied et d’autre part avec la vis de réglage fin en latitude (réglage possible en latitude 3° à 65°).
Cette image de M51 est le résultat de plusieurs expositions avec 5 minutes de guidage. Elle a été prise avec le tube optique Celestron Edge HD 1400 et le réducteur de focale 0.7x dans des conditions d’observation quelque peu turbulentes. Malgré les conditions d’observation, la précision moyenne du guidage était en sub-arc second. La monture CGX-L supporte le tube optique 1400 Edge HD pour de l’astrophotographie haute résolution avec beaucoup de facilité.
Logiciel téléchargeable ICI
VOIR L'UNIVERS EN HD
Le EdgeHD est un télescope Schmidt-Cassegrain aplanatique à champ plat qui produit des images sans aberration à travers un large champ visuel et photographique. Le système optique a été conçu pour réduire plus que seulement le coma étoile hors-axe; il fournit également un plan focal plat de qualité astrographique jusqu'au bord du champ de vision.
VRAIE QUALITÉ D'ASTROGRAPHE
Beaucoup de conceptions optiques qui se disent "astrographes" ne produisent réellement que des pinpoint stars sur un plan focal incurvé. Bien que cela puisse être acceptable pour certaines observations visuelles, les étoiles apparaîtront hors foyer au niveau du bord lorsqu'elles sont utilisées avec le capteur d'un appareil photo numérique. Les optiques EdgeHD produisent un plan focal trois fois plus plat qu'un télescope Schmidt-Cassegrain standard et nettement plus plat que les designs concurrents sans coma. Cela vous garantit des étoiles très visibles sur les plus grands capteurs CCD disponibles aujourd'hui.
PERFORMANCE AMÉLIORÉE
Les performances supérieures du bord de champ créent non seulement des étoiles plus rondes, plus agréables, mais améliore réellement la résolution et la magnitude limite par rapport aux télescopes d'ouverture égale. Avec les revêtements optiques StarBright XLT de Celestron sur toutes les surfaces, l'optique EdgeHD vous offrira un débit lumineux maximal dans le spectre visuel et photographique.
En plus de la conception optique optimisée EdgeHD, le télescope a été redessiné pour s'assurer que vous obteniez le meilleur de votre optique à chaque observation.
EMBRAYAGES MIROIRS - Les embrayages à tension souple maintiennent le miroir en place et réduisent le décalage d'image lors de la prise d'astro-images à longue exposition. Une fois focalisées, les tiges flexibles permettent de maintenir le miroir en place sans mettre de force ou de pression sur l'ensemble miroir, en gardant l'image centrée dans l'oculaire (ou sur le capteur).
EVENTS TUBE - Les évents de refroidissement situés sur la cellule arrière permettent de libérer de l'air chaud derrière le miroir primaire. Chaque évent dispose d'un filtre micromesh intégré de 95 microns garanti pour laisser sortir l'air chaud sans laisser de poussière.
POLYVALENCE FASTAR – Le EdgeHD est le télescope d'imagerie le plus polyvalent disponible aujourd'hui. Avec son F/10 natif, vous pouvez obtenir l'échelle d'image nécessaire pour capturer le plus petit des objets du ciel profond. Ajoutez le réducteur optionnel conçu spécialement pour le tube EdgeHD et vous pouvez augmenter votre champ de vision sans sacrifier les performances optiques. Un Barlow vous donnera une puissance supplémentaire pour l'imagerie planétaire, lunaire et solaire haute résolution. Tous les tubes optiques EdgeHD sont compatibles Fastar, ce qui permet de retirer le miroir secondaire et de le remplacer par un accessoire de lentille tiers pour une imagerie de champ large ultra-rapide f / 2.
TESTÉ INDIVIDUELLEMENT
Chaque EdgeHD a été testé non seulement pour la qualité de surface de chaque composant optique, mais aussi avec une caméra et une étoile artificielle afin de s'assurer que le système d'imagerie répond à notre assurance qualité. Ce «test d'acceptation finale» confirme que le EdgeHD sera performant sur le terrain et fournira des images astronomiques de haute qualité.
OPTICAL TUBE INFO: | |
Optical Design: | EdgeHD |
Aperture: | 203.2mm (8") |
Focal Length: | 2032mm (80") |
Focal Ratio: | f/10 |
Focal Length of Eyepiece 1: | 25mm (.98") |
Magnification of Eyepiece 1: | 81x |
Finderscope: | 6x30 |
Star Diagonal: | 1.25" Star Diagonal |
Optical Tube: | Aluminum |
Highest Useful Magnification: | 480x |
Lowest Useful Magnification: | 29x |
Limiting Stellar Magnitude: | 14 |
Resolution (Rayleigh): | 0.69 arc seconds |
Resolution (Dawes): | 0.57 arc seconds |
Light Gathering Power (Compared to human eye): | 843x |
Secondary Mirror Obstruction: | 64mm (2.5") |
Secondary Mirror Obstruction by Diameter: | 31% |
Secondary Mirror Obstruction by Area: | 9.77% |
Optical Coatings: | StarBright XLT |
Optical Tube Length: | 432mm (17") |
Optical Tube Diameter: | 238mm (9.37") |
Optical Tube Weight: | 12.5 lbs (5.67 kg) |
Dovetail: | CGE Dovetail Bar |
MOUNT INFO: | |
Mount Type: | Computerized Equatorial |
Instrument load capacity: | 55 lbs (25 kg) |
Height adjustment range (includes mount and tripod): | 1200.15mm - 1968.5mm (47.25" - 77.5") |
Tripod Leg Diameter: | 50.8mm (2") Steel tripod with graduated markings on lower section |
Latitude adjustment range: | 3° - 65° |
Mount Head Weight: | 44 lbs (20 kg) |
Accessory Tray: | Yes |
Tripod Weight: | 19.2 lbs (8.7 kg) |
Weight of Counterweights: | 2 x 11 lbs |
Slew Speeds: | 9 slew speeds - max speed 4°/second |
Tracking Rates: | Sidereal, Solar and Lunar |
Tracking Modes: | EQ North and EQ South |
GPS: | N/A |
Dovetail Compatibility: | Dual saddle plates (CG-5 and CGE saddle) |
Number of Auxiliary Ports: | 2 AUX Ports (Hand Control can use either AUX Port) |
Autoguide Port: | Yes |
USB Port: | Yes, input for Mount and Hand Control |
Power Requirements: | 12V DC, 4 amps |
Motor Drive: | DC servo motors |
Alignment Procedures: | 2-Star Align, 1-Star Align, Solar System Align, Last Alignment, Quick Align |
Periodic Error Correction: | Yes |
Computerized Hand Control: | 2 line x 18 character backlit Liquid Crystal Display, 19 LED backlit buttons, USB 2.0 Port for PC connection |
NexStar+ Database: | 40,000+ objects, 100 user defined programmable objects. Enhanced information on over 200 objects |
Software: | CPWI Telescope Control Software, Celestron Starry Night Special Edition Software, and SkyPortal App |
Total Kit Weight: | 99.2 lbs (45 kg) |
Included Items: | CGX Equatorial Head |
CGX Tripod | |
Accessory Tray | |
2 x 11 lbs counterweights | |
NexStar+ Hand Control | |
8mm Allen Wrench | |
12V DC Power Cable | |
Hand Control Holster | |
Solar Warning | |
Never look directly at the Sun with the naked eye or with an optic (unless you have the proper solar filter). Permanent and irreversible eye damage may result. |
|
Never use your optic to project an image of the Sun onto any surface. Internal heat build-up can damage the optic and any accessories attached to it. |
|
Never leave your optic unsupervised. Make sure an adult who is familiar with the correct operating procedures is with your optic at all times, especially when children are present. |
|
OPTICAL TUBE INFO: | |
Optical Design: | EdgeHD |
Aperture: | 203.2mm (8") |
Focal Length: | 2032mm (80") |
Focal Ratio: | f/10 |
Focal Length of Eyepiece 1: | 25mm (.98") |
Magnification of Eyepiece 1: | 81x |
Finderscope: | 6x30 |
Star Diagonal: | 1.25" Star Diagonal |
Optical Tube: | Aluminum |
Highest Useful Magnification: | 480x |
Lowest Useful Magnification: | 29x |
Limiting Stellar Magnitude: | 14 |
Resolution (Rayleigh): | 0.69 arc seconds |
Resolution (Dawes): | 0.57 arc seconds |
Light Gathering Power (Compared to human eye): | 843x |
Secondary Mirror Obstruction: | 64mm (2.5") |
Secondary Mirror Obstruction by Diameter: | 31% |
Secondary Mirror Obstruction by Area: | 9.77% |
Optical Coatings: | StarBright XLT |
Optical Tube Length: | 432mm (17") |
Optical Tube Diameter: | 238mm (9.37") |
Optical Tube Weight: | 12.5 lbs (5.67 kg) |
Dovetail: | CGE Dovetail Bar |
MOUNT INFO: | |
Mount Type: | Computerized Equatorial |
Instrument load capacity: | 55 lbs (25 kg) |
Height adjustment range (includes mount and tripod): | 1200.15mm - 1968.5mm (47.25" - 77.5") |
Tripod Leg Diameter: | 50.8mm (2") Steel tripod with graduated markings on lower section |
Latitude adjustment range: | 3° - 65° |
Mount Head Weight: | 44 lbs (20 kg) |
Accessory Tray: | Yes |
Tripod Weight: | 19.2 lbs (8.7 kg) |
Weight of Counterweights: | 2 x 11 lbs |
Slew Speeds: | 9 slew speeds - max speed 4°/second |
Tracking Rates: | Sidereal, Solar and Lunar |
Tracking Modes: | EQ North and EQ South |
GPS: | N/A |
Dovetail Compatibility: | Dual saddle plates (CG-5 and CGE saddle) |
Number of Auxiliary Ports: | 2 AUX Ports (Hand Control can use either AUX Port) |
Autoguide Port: | Yes |
USB Port: | Yes, input for Mount and Hand Control |
Power Requirements: | 12V DC, 4 amps |
Motor Drive: | DC servo motors |
Alignment Procedures: | 2-Star Align, 1-Star Align, Solar System Align, Last Alignment, Quick Align |
Periodic Error Correction: | Yes |
Computerized Hand Control: | 2 line x 18 character backlit Liquid Crystal Display, 19 LED backlit buttons, USB 2.0 Port for PC connection |
NexStar+ Database: | 40,000+ objects, 100 user defined programmable objects. Enhanced information on over 200 objects |
Software: | CPWI Telescope Control Software, Celestron Starry Night Special Edition Software, and SkyPortal App |
Total Kit Weight: | 99.2 lbs (45 kg) |
Included Items: | CGX Equatorial Head |
CGX Tripod | |
Accessory Tray | |
2 x 11 lbs counterweights | |
NexStar+ Hand Control | |
8mm Allen Wrench | |
12V DC Power Cable | |
Hand Control Holster |